Category

Power Transmission

Part Number Standard Bore Dia. A (inch) Standard Bore Dia. B (inch) Power at 1750 rpm (Ref) (HP) Torque Rating (lb-in)
J-1211-1-1 0.25 0.25 0.0625 2.5
J-1211-1-2 0.187 0.187 0.0625 2.5
J-1211-1-31 0.187 0.25 0.0625 2.5
J-1211-1-5 0.312 0.312 0.0625 2.5
J-1211-1-9 0.25 0.312 0.0625 2.5
J-1211-2-1 0.375 0.375 0.125 5
J-1211-2-11 0.25 0.312 0.125 5
J-1211-2-12 0.312 0.375 0.125 5
J-1211-2-2 0.25 0.25 0.125 5
J-1211-2-3 0.312 0.312 0.125 5
J-1211-2-6 0.25 0.375 0.125 5
J-1211-3-1 0.5 0.5 0.25 10
// Fastbase: